Информация по пожарам за 2011год
Из 30 пожаров 21 произошёл в жилом секторе, что составляет 63 %.
Показатели | 2011 год |
Количество пожаров | 30 |
Погибло | 3 |
Травмировано | 2 |
Остались без жилья | 19 |
Причинами пожаров явились: | |
- неосторожное обращение с огнем | 20 |
в том числе при курении | 12 |
- нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печного отопления | 5 |
- нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования | 3 |
Детская шалость | 2 |
- поджог | 1 |
Количество пожаров и гибели людей на пожарах, в разрезе сельских поселений Юсьвинского района.
№ | Наименование поселения | Количество пожаров | Погибло |
1 | Юсьвинское поселение | 13 | 2 |
2 | Архангельское поселение | 5 | 1 |
3 | Пожвинское поселение | 7 | 0 |
4 | Купросское поселение | 1 | 0 |
5 | Майорское поселение | 4 | 0 |
6 | Юсьвинский район | 30 | 3 |
Наиболее неблагополучная обстановка сложилась в Юсьвинском сельском поселении, где произошло 13 пожаров, погибло 2 человека.
Погибли люди на пожарах в с.Юсьва, д.Спирино и д.Ярунево Архангельского с/поселения. Причинами возникновения всех пожаров с гибелью людей явилось неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом виде.
Инспектор ОНД по Юсьвинскому
муниципальному району
лейтенант внутренней службы
Синицын Р.А.